
完整参数
| 驱动形式 | 四轮驱动 4×4 |
|---|---|
| 发动机 | 云内国Ⅲ四缸 |
| 额定功率 | 36.8 kW |
| 离合器 | 干式单作用离合器 |
| 变速箱 | 8F+2R档 |
| PTO花键 | 6键 φ35 Ⅰ型(可选8键) |
| PTO功率 | ≥31.3 kW |
| PTO转速 | 760 r/min(可选540/720) |
| 悬挂 | 后置三点悬挂1类 |
| 液压输出 | 1组(可选2组 / 简单输出 / 无输出) |
| 最大提升力 | ≥8.3 kN |
| 轮胎 | 6.00-12 / 9.50-16(选装6.50-12 / 13.6-16) |
需要确认具体型号、选装配置、价格与交期?
WhatsApp一键咨询

